Carrito
No hay más artículos en su carrito
Español
EUR €
Características
Especificaciones Asus TUF F16
Especificación | Detalle |
---|---|
Pantalla | 16" WUXGA (1920x1200), 144 Hz, 16:10, panel antirreflectante, 300 nits |
Procesador | Intel Core i7-13620H (10 núcleos, 16 hilos, hasta 4.9 GHz, 24 MB caché) |
Memoria RAM | 16 GB DDR5-5200 MHz (2x 8 GB dual channel, ampliable hasta 32 GB, SO-DIMM) |
Almacenamiento | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 (M.2) |
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6 dedicados |
Conectividad | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, Ethernet 10/100/1000 |
Puertos | 2x USB 3.2 Gen 1 A, 1x USB 3.2 Gen 2 C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet RJ-45, jack combo audio |
Audio | Dolby Atmos, 2 altavoces, micrófono integrado |
Teclado | Retroiluminado RGB (1 zona), sin numérico |
Cámara | HD 720p (1280x720) |
Batería | Ión de litio, 4 celdas, 56 Wh |
Dimensiones | 354 × 251 × 22,4-26,7 mm |
Peso | 2,2 kg |
Seguridad | Ranura Kensington, protección contraseña BIOS/Usuario |
Certificaciones | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
- Capacidad
- 512
- CPU
- Intel i7
- Táctil
- No
- Pulgadas
- 16
- Resolución
- 1920 x 1200
- RAM
- 16
- S.O
- Windows Pro
- Gráfica
- Si
- Generación
- Intel 13th
90NR0N06-M008P0S
1 Artículo
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.